K7019次列车时刻表刻表查询(k7019)
大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。K7019次列车时刻表刻表查询,k7019很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
2、K7019/K7021 01 哈尔滨东 18:15 18:15 0分 19
3、K7019/K7021 02 哈尔滨 18:41 18:59 26分 19
4、K7019/K7021 03 滨江 19:06 19:08 51分 22
5、K7019/K7021 04 呼兰 19:40 19:49 1小时25分 51
6、K7019/K7021 05 康金井 20:08 20:11 1小时53分 78
7、K7019/K7021 06 兴隆镇 20:44 20:46 2小时29分 116
8、K7019/K7021 07 绥化 21:15 21:18 3小时0分 144
9、K7019/K7021 08 庆安 22:08 22:11 3小时53分 198
10、K7019/K7021 09 铁力 22:50 22:54 4小时35分 246
11、K7019/K7021 10 朗乡 次日00:00 00:02 5小时45分 326
12、K7019/K7021 11 南岔 次日00:51 00:54 6小时36分 373
13、K7019/K7021 12 佳木斯 次日02:55 03:18 8小时40分 526
14、K7019/K7021 13 莲江口 次日03:33 03:35 9小时18分 538
15、K7019/K7021 14 鹤立 次日03:53 03:55 9小时38分 558
16、K7019/K7021 15 峻德 次日04:22 04:26 10小时7分 574
17、K7019/K7021 16 鹤岗 次日05:04 05:17 10小时49分 594
18、K7019/K7021 17 宝泉岭 次日05:54 05:56 11小时39分 625
19、K7019/K7021 18 鹤北 次日06:15 06:15 12小时0分 638
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。