生活问答

当前位置/ 首页/ 生活问答/ 正文

青岛今天几点退潮(今天几点退潮)

导读 大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。青岛今天几点退潮,今天几点退潮很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、日期(农历)退...

大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。青岛今天几点退潮,今天几点退潮很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、日期(农历)退潮时间涨潮时间

2、日期(农历)退潮时间 涨潮时间

3、初一、十六 6:00 12 :12

4、初二、十七 6:48 13 :00

5、初三、十八 7:36 13 :48

6、初四、十九 8:24 14 :36

7、初五、二十 9:12 15 :24

8、初六、二十一 10:00 16 :12

9、初七、二十二 10:48 17 :00

10、初八、二十三 11:36 17 :48

11、初九、二十四 12:24 18 :36

12、初十、二十五 13:12 19 :24

13、十一、二十六 14:00 20 :12

14、十二、二十七 14:48 21 :00

15、十三、二十八 15:36 21 :48

16、十四、二十九 16:24 22 :36

17、十五、三十 17:12 23 : 24

18、每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟

19、告诉你一个口诀:初八二十三,一天两个干;初一和十五,一天两个满

20、干 就是落大潮,满 就是张满潮。

21、查好农历,依次顺减即可,每天减去48分钟,很好记

22、农历 涨潮至最高时间 退潮至最低时间 涨潮至最高时间 退潮至最低时间

23、初一 12:48(主潮) 19:00 01:12(副潮) 07:24

24、初二 13:36 19:48 02:00 08:12

25、初三 14:24 20:36 02:48 09:00

26、初四 15:12 21:24 03:36 09:48

27、初五 16:00 22:12 04:24 10:36

28、初六 16:48 23:00 05:12 11:24

29、初七 17:36 23:48 06:00 12:12

30、初八 18:24 00:36 06:48 13:00

31、初九 19:12 01:24 07:36 13:48

32、初十 20:00 02:12 08:24 14:36

33、十一 20:48 03:00 09:12 15:24

34、十二 21:36 03:48 10:00 16:12

35、十三 22:24 04:36 10:48 17:00

36、十四 23:12 05:24 11:36 17:48

37、十五 24:00(天文大潮) 06:12 12:24(天文大潮) 18:36

38、十六 00:48 07:00 13:12 19:24

39、十七 01:36 07:48 14:00 20:12

40、十八 02:24 08:36 14:48 2

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。