沈阳火车时刻表查询最新(沈阳到吉林火车时刻表)
大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。沈阳火车时刻表查询最新,沈阳到吉林火车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 出发站 开车时间 到达站↑ 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2、K76/K77 沈阳 00:12 吉林 07:11 6小时59分 464 70 - 124/127/131 187/195
3、D5063 沈阳北 08:40 吉林 11:41 3小时1分 411 127 153 0/0/0 0/0
4、D73 沈阳北 17:57 吉林 20:45 2小时48分 411 127 153 0/0/0 0/0
5、D5065 沈阳北 18:48 吉林 21:44 2小时56分 411 127 153 0/0/0 0/0
6、4239/4238 沈阳北 20:47 吉林 05:33 8小时46分 443 32 - 69/72/74 109/114
7、K215 沈阳北 00:01 吉林西 06:30 6小时29分 434 65 - 116/120/123 176/183
8、K7375 沈阳 01:27 吉林西 09:00 7小时33分 437 37 - 74/77/79 114/119
9、T271 沈阳北 01:38 吉林西 07:26 5小时48分 437 65 - 116/123/123 176/183
10、2223 沈阳北 02:40 吉林西 09:52 7小时12分 434 32 - 69/72/74 109/114
11、4235 沈阳 07:48 吉林西 16:49 9小时1分 455 32 56 69/72/74 0/0
12、K7395 沈阳 23:12 吉林西 06:13 7小时1分 455 37 - 74/77/79 114/119
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。