G1254次列车(g1254)
大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。G1254次列车,g1254很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、大连
2、发:08:41
3、G1251/G1254次
4、10小时28分
5、上海虹桥
6、到:19:09
7、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
8、1 大连 起点站 08:41 - -
9、2 营口东 09:48 09:50 2分 1小时7分钟
10、3 盘锦 10:17 10:19 2分 1小时36分钟
11、4 锦州南 10:52 10:53 1分 2小时11分钟
12、5 山海关 11:49 11:51 2分 3小时8分钟
13、6 秦皇岛 12:05 12:09 4分 3小时24分钟
14、7 滨海 13:02 13:04 2分 4小时21分钟
15、8 天津 13:21 13:23 2分 4小时40分钟
16、9 天津西 13:32 13:40 8分 4小时51分钟
17、10 沧州西 14:10 14:12 2分 5小时29分钟
18、11 济南西 14:58 15:02 4分 6小时17分钟
19、12 泰安 15:19 15:21 2分 6小时38分钟
20、13 徐州东 16:12 16:19 7分 7小时31分钟
21、14 滁州 17:20 17:27 7分 8小时39分钟
22、15 南京南 17:45 17:47 2分 9小时4分钟
23、16 镇江南 18:06 18:08 2分 9小时25分钟
24、17 苏州北 18:44 18:46 2分 10小时3分钟
25、18 上海虹桥 19:09 终到站 - 10小时28分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。