生活常识

当前位置/ 首页/ 生活常识/ 正文

k1034次列车是不是停运了(k1034)

导读 大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。k1034次列车是不是停运了,k1034很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、详2、细3、情4、...

大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。k1034次列车是不是停运了,k1034很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、详

2、细

3、情

4、况 车次 K1036/K1034/K1031 运行时间 24小时45分 票

5、价

6、信

7、息 贵阳-西安(第2天到)

8、始发站 贵阳 到达站 西安 硬座 90 软座 0

9、发车时间 20:33 到站时间 21:18 硬卧上 168 硬卧中 175

10、类型 快速 全程 1253公里 硬卧下 181 软卧 270

11、最近更新 2009-12-26 全程票价参考

12、站次 站名 火车票 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价

13、1 贵阳 转让 当天 始发站 20:33 0分 0 0 0 0 0

14、2 遵义 转让 当天 23:57 00:03 3小时24分 155 14 0 51 76

15、3 桐梓 转让 第2天 01:18 01:34 4小时45分 216 19 0 56 83

16、4 綦江 转让 第2天 05:52 05:56 9小时19分 367 31 0 68 104

17、5 重庆 转让 第2天 08:13 08:39 11小时40分 463 39 0 80 125

18、6 北碚 转让 第2天 09:48 09:55 13小时15分 514 42 0 85 133

19、7 广安 转让 第2天 10:56 11:00 14小时23分 607 47 0 95 150

20、8 渠县 转让 第2天 11:26 11:29 14小时53分 645 52 0 104 163

21、9 达州 转让 第2天 12:36 12:44 16小时3分 718 57 0 112 178

22、10 宣汉 转让 第2天 13:24 13:26 16小时51分 766 59 0 117 184

23、11 万源 转让 第2天 14:23 14:27 17小时50分 843 64 0 126 202

24、12 紫阳 转让 第2天 15:27 15:29 18小时54分 937 68 0 135 215

25、13 安康 转让 第2天 16:12 16:24 19小时39分 994 74 0 145 233

26、14 旬阳北 转让 第2天 17:05 17:07 20小时32分 1040 78 0 151 242

27、15 镇安 转让 第2天 18:19 18:22 21小时46分 1112 81 0 158 255

28、16 西安 转让 第2天 21:18 终点站 24小时45分 1253 90 0 175 282

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。